EGIS PLUS 24 FF (60/100)

- В наличии
- Оптом и в розницу
1 854,82 руб.
Показать оптовые цены- +375 29 997 65 79Велком
- +375 17 236 50 73Факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Описание
Доставка по всей Беларуси
| Услуги по установке |
Технические характеристики
EGIS PLUS | 24FF | 24CF |
Макс/Мин мощность: кВт | 25,8/11,2 | 25,8/11,0 |
Материал теплообменника: | медь | медь |
Макс/Мин теплопроизводительность кВт | 24,2/9,8 | 23,7/9,9 |
Электросеть: В/Гц | 230/50 | 230/50 |
Макс./мин. температура отопления: °C | 85/35 | 85/35 |
Средний КПД: % | 93,8 | 91,9 |
Потребляемая электр. мощность: Вт | 106 | 76 |
Модуляция мощности: кВт | 11,2-25,8 | |
Конструкция горелки: | модулируемая | модулируемая |
Класс электрозащиты IP | X5D | X4D |
Регулировка температуры нагрева: | электронная | электронная |
Емкость расширительного бака: л | 8 | 8 |
Встроенный циркуляционный насос: | да | да |
Производительность по ГВС: (ДТ=25°С) л/мин | 13,6 | 13,6 |
Подключение воды (подача): | 1/2" | 1/2" |
Подключение воды (обратка): | 3/4" | 3/4" |
Подключение газа: | 3/4" | 3/4" |
Номинальное давление газа: мбар | 20 | 20 |
Расход природного газа: куб.м/ч | 2,6 | |
Диаметр дымохода: | 60/100 ; 80/125 | 130 |
Высота: мм | 770 | 770 |
Ширина: мм | 400 | 400 |
Глубина: мм | 315 | 315 |
Вес без воды: кг | 30 | 30 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ariston Thermo Group |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 93.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 1 854,82 руб.