GENUS EVO 24 CF (D130)

- В наличии
- Оптом и в розницу
2 624,51 руб.
Показать оптовые цены- +375 29 997 65 79Велком
- +375 17 236 50 73Факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Описание
Доставка по всей Беларуси
| Услуги по установке |
Технические характеристики
GENUS |
| 24FF | 24CF | 30FF | 30CF | 35FF |
Камера сгорания |
| закрытая | открытая | закрытая | открытая | закрытая |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (80/60°С) | кВт | 25,8/11 | 25,8/11,2 | 30/13 | 29,5/13 | 34,5/15 |
Макс./мин. номинальная теплопроизводительность | кВт | 24.2/10.2 | 23,7/10,1 | 28,1/12,1 | 26,7/11,2 | 32,3/14 |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность | кВт | 27/11 | 27/11 | 31,3/13 | 30,5/13 | 36/15 |
Макс./мин. номинальная тепловая | кВт | 26,2/10,2 | 25,5/10,1 | 29,5/11,6 | 28,3/11,3 | 33,5/13,2 |
Эффективность сгорания топлива | % | 95,0 | 93,0 | 93,9 | 92,3 | 93,9 |
КПД при 30% тепловой мощности - 47°С | % | 93,6 | 91,2 | 93,2 | 89,7 | 92,7 |
Массовый выход продуктов сгорания (G20) | кг/ч | 56,0 | 63,6 | 67,5 | 68,9 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ariston Thermo Group |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 24.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 93.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Медь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 2 624,51 руб.