- 115
- 113
- 103
- 68
- 33
- 27
- 25
- 23
- 13
- 12
- 12
- 12
- 9
- 8
- 8
- 5
- 5
- 4
- 2
- 1
+375 29 997 65 79
|
2 366,68 руб.
Показать оптовые цены Доставка по всей Беларуси
| Услуги по установке |
Технические характеристики
GENUS |
| 24FF | 24CF | 30FF | 30CF | 35FF |
Камера сгорания |
| закрытая | открытая | закрытая | открытая | закрытая |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность (80/60°С) | кВт | 25,8/11 | 25,8/11,2 | 30/13 | 29,5/13 | 34,5/15 |
Макс./мин. номинальная теплопроизводительность | кВт | 24.2/10.2 | 23,7/10,1 | 28,1/12,1 | 26,7/11,2 | 32,3/14 |
Макс./мин. номинальная тепловая мощность | кВт | 27/11 | 27/11 | 31,3/13 | 30,5/13 | 36/15 |
Макс./мин. номинальная тепловая | кВт | 26,2/10,2 | 25,5/10,1 | 29,5/11,6 | 28,3/11,3 | 33,5/13,2 |
Эффективность сгорания топлива | % | 95,0 | 93,0 | 93,9 | 92,3 | 93,9 |
КПД при 30% тепловой мощности - 47°С | % | 93,6 | 91,2 | 93,2 | 89,7 | 92,7 |
Массовый выход продуктов сгорания (G20) | кг/ч | 56,0 | 63,6 | 67,5 | 68,9 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Ariston Thermo Group |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 30.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 93.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Закрытая |
Материал теплообменника | Медь |
Способ отвода отработанных газов | Турбо |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Индивидуальный предприниматель Янушевич Дмитрий Владимирович
Беларусь Минск Меньковский тракт 19 кабинет № 226. (500м восточнее д. Богатырево) 223021
Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.07.2014
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг/Регистре производителей товаров: 378, Республика Беларусь
Регистрационный номер ЕГР: 590858086
УНП: 590858086
Регистрационный орган: Администрация Московского района.
Дата регистрации компании: 10.07.2014
Режим работы:
День | Время работы |
---|---|
Понедельник | 09:00 — 17:00 |
Вторник | 09:00 — 17:00 |
Среда | 09:00 — 17:00 |
Четверг | 09:00 — 17:00 |
Пятница | 09:00 — 16:00 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |