CLAS EVO SYSTEM 28 CF (D130) с трехходовым клапаном

- В наличии
- Оптом и в розницу
2 007,89 руб.
Показать оптовые цены+375299976579
- +375 29 997 65 79Велком
- +375 17 236 50 73Факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Описание
Доставка по всей Беларуси
| Услуги по установке |
Технические характеристики
Камера сгорания | 15CF | 15FF | 24CF | 24FF | 28CF | 28FF | 32FF |
откр | закр | откр | закр | откр | закр | закр | |
Макс./мин. Номинал. Теплопроизводительность кВТ | 16,5/8,5 | 16,5/8,0 | 25,8/11,0 | 25,9/11,0 | 29,5/13,0 | 30,0/13,0 | 32,5/14 |
КПД при 30% тепловой мощности % | 91,2 | 93,6 | 91,2 | 93,6 | 89,7 | 93,2 | 92,7 |
Напряжение/частота, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность Вт | 71,0 | 94,0 | 78,5 | 117,0 | 97.0 | 129,0 | 142,0 |
Класс электрозащиты IP | X4D | X5D | X4D | X5D | X4D | X5D | X5D |
Высота мм | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 |
Ширина мм | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
Глубина мм | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Вес кг | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ariston Thermo Group |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 28.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Вид топлива | Газообразное |
Коэффициент полезного действия | 93.0 (%) |
Назначение котла | Одноконтурный |
Способ установки | Настенный |
Тип топки | Открытая |
Материал теплообменника | Медь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Гарантийный срок | 24 (мес) |
Информация для заказа
- Цена: 2 007,89 руб.