Котёл твердотопливный КС-ТГВ-20 (2-ух контурный) Ратон

- В наличии
- Оптом и в розницу
990 руб.
Показать оптовые цены- +375 29 997 65 79Велком
- +375 17 236 50 73Факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
- Производитель и гарантия
Описание
Доставка по всей Беларуси
| Услуги по установке |
Котлы предназначены для отопления индивидуальных жилых домов, зданий и сооружений, оборудованных системами водяного отопления непрерывного действия с естественной циркуляцией теплоносителя и открытым расширительным сосудом.
Котлы отопительные стальные представляют собой сварную конструкцию прямоугольной формы, состоящую из топки, теплоизоляции и декоративного кожуха.
Котлы серии КС-Г работают на природном газе.
Котлы серии КС-ТГ и серии КС-ТГВ могут работать как на твердом топливе так и на природном газе. Котлы серии КС-ТГВ оснащены контуром горячего водоснабжения.
Котлы серии КС-Т работают только на твердом топливе.
Принцип работы котлов, работающих на природном газе, основан на длительном и эффективном сжигании природного в газаогорелочных устройствах, снабженных автоматическим регулированием и контролем безопасности работы.
Срок службы котлов - не менее 15 лет.
Наименование параметра | Значение | ||||||||
КС-Г-11 | КС-Г-12,5 КС-Г-12,5М | КС-Г-16 КС-Г-16М | КС-Т-12,5 | КС-ТГ-16 | КС-ТГ-20 | КС-ТГВ-16 | КС-ТГВ-20 | ||
Газогорелочное устройство для работы на природном газе | УГГ-13,5 | УГГ-15М УГ-15 | УГГ-19М УГ-19 | - | УГГ-19 | УГГ-24 | УГГ-19 | УГГ-24 | |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 11 | 12,5 | 16 | 12,5 | 16 | 20 | 16 | 20 | |
КПД, не менее, %, в режиме отопления при сжигании | природного газа (ГОСТ 5542-87) | 91 | 91 | 91 | - | 86 | 86 | 86 | 86 |
твердого топлива | - | - | - | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |
Продолжительность рабочего цикла на твердом топливе, не менее, час | - | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Рабочее давление теплоносителя в системе отопления, не более, МПа | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
Максимальная температура теплоносителя, оC | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
Условный проход присоединительных патрубков (Dу), мм | по газу | 15 | 15 | 15 | - | 15 | 15 | 15 | 15 |
по воде с естественной циркуляцией | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Габаритные размеры, не более, мм | высота | 690 | 690 | 690 | 985 | 985 | 985 | 1190 | 1190 |
ширина | 254 | 254 | 254 | 435 | 435 | 435 | 435 | 435 | |
глубина | 472 | 472 | 472 | 698 | 698 | 698 | 698 | 698 | |
Масса, не более, кг | 50 | 50 | 50 | 138 | 138 | 138 | 151 | 151 | |
Отапливаемая площадь , м2 | 110 | 130 | 160 | 130 | 160 | 200 | 160 | 200 | |
Расход газа, м3/ч | 1,1 | 1,2 | 1,6 | - | 1,6 | 2,0 | 1,6 | 2,0 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Ратон |
Страна производитель | Беларусь |
Мощность номинальная | 20.0 (кВт) |
Теплоноситель | Вода |
Регулирование мощности, от | 5.0 (%) |
Регулирование мощности, до | 100.0 (%) |
Тип котла | Классический |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Бурый уголь, Дрова, Брикеты, Антрацит |
Коэффициент полезного действия | 77.0 (%) |
Назначение котла | Двухконтурный |
Способ установки | Напольный |
Тип топки | Открытая |
Количество загрузок топлива в сутки | 3 (раз/сутки) |
Материал теплообменника | Сталь |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Площадь обогрева (1) | 200 кв.м |
Вес | 151.0 (кг) |
Гарантийный срок | 30 (мес) |
Отопление | |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.1 (бар) |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 1.0 (бар) |
Максимальная температура в режиме отопления | 95.0 (град.) |
Горячее водоснабжение | |
Минимальное давление в режиме ГВС | 0.1 (бар) |
Максимальное давление в режиме ГВС | 6.0 (бар) |
Минимальная температура в режиме ГВС | 10.0 (град.) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 1190.0 (мм) |
Ширина | 435.0 (мм) |
Глубина | 698.0 (мм) |
Вход в систему отопления | 2" |
Возврат из системы отопления | 2" |
Вход контура ГВС | 1/2" |
Выход контура ГВС | 1/2" |
Дополнительные характеристики | |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Охлаждающий контур | Нет |
Дисплей | Нет |
Камера двойного сгорания | Нет |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Нет |
Защита от замерзания | Нет |
Открытая | кВт |
Дымоход | % |
Твердое | раз/сутки |
Сталь | кг |
Дрова|Щепа|Опилки|Пеллеты|Брикеты|Кора|Каменный уголь|Бурый уголь|Антрацит|Торф | % |
151 | мес |
Информация для заказа
- Цена: 990 руб.
- Способ упаковки: Деревянная обрешетка