Котел твердотопливный КСТБ-10
Доставка

- В наличии
- Оптом и в розницу
1 356 руб.
Показать оптовые цены+375 (29) 997-65-79
А1
- +375 (17) 236-50-73Факс
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Осуществляем доставку продукции во все населенные пункты Республики Беларусь.
Оказываем услуги по установке и наладке продаваемого товара.
Описание
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Меркурий |
Страна производитель | Беларусь |
Вес | 180 кг |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Каменный уголь, Дрова, Брикеты, Антрацит |
Гарантийный срок | 30 мес |
Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
Коэффициент полезного действия | 80 % |
Максимальная температура дымовых газов | 140 град. |
Материал теплообменника | Сталь |
Минимальная температура дымовых газов | 140 град. |
Мощность номинальная | 10 кВт |
Назначение котла | Одноконтурный |
Объем бункера для топлива | 0.06 куб. м |
Объем камеры сгорания | 60 л |
Расход твердого топлива | 2.2 кг/час |
Состояние | Новое |
Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
Способ установки | Напольный |
Теплоноситель | Вода |
Тип котла | Длительного горения |
Тип топки | Закрытая |
Цвет | Бежевый |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Высота | 950 мм |
Глубина | 1050 мм |
Длина дымохода | 180 мм |
Ширина | 520 мм |
Ширина дымохода | 180 |
Отопление | |
Максимальная температура в режиме отопления | 95 град. |
Максимальное рабочее давление системы отопления | 2.5 бар |
Минимальная температура в режиме отопления | 40 град. |
Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.1 бар |
Дополнительные характеристики | |
Подключение косвенного бойлера | Да |
Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
Циркуляционный насос | Да |
Пользовательские характеристики | |
Площадь обогрева (1) | 100 |
Информация для заказа
- Цена: 1 356 руб.